ab 35,00€ pro Nacht
zzgl. 94,74€ Nebenkosten
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Es erwartet Sie eine hell eingerichtete Ferienwohnung.
Diese ca. 35m ² große Ferienwohnung liegt im 1. Obergeschoss eines 2-geschössigen Hauses. Das Haus befindet sich im Strandhaferweg 3, wenige Gehminuten vom herrlichen Südstrand und dem schönen Yachthafen entfernt.
Die schöne Ferienwohnung unterteilt sich in einen Wohn- /Ess- /Schlafbereich mit einer gemütlichen Sitzecke, einer Küchenzeile im Eingang, ein weiteres Schlafzimmer und ein modernes Badezimmer.
Die Küche ist komplett und funktionell ausgestattet mit Herd, Backofen, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspülmaschine, Wasserkocher, Toaster und Mikrowelle.
Es ist ausreichend Geschirr und Besteck vorhanden (Spülschwämme, Trockentücher, Spülmittel etc. sind mitzubringen 2 Tabs für die Spülmaschine sind vorhanden.)
Die gemütliche Sitzecke im Wohnraum lädt zum gemeinsamen Verweilen ein, das vorhandene Schrankbett (Doppelbett) lässt sich platzsparend verstauen. Die große Fensterfront macht den Raum besonders hell und einladend.
In dem Schlafzimmer befindet sich ein weiteres Schrankbett (Einzelbett) und ein Kleiderschrank. Für die kleinen Urlauber ist ein Kinderreisebett vorhanden.
Ihnen stehen in dieser Ferienwohnung zusätzlich noch ein Safe, ein Wäscheständer, ein Bügelbrett und ein Bügeleisen zur Verfügung.
Im Keller des Hauses befindet sich ein Fahrradraum in dem auch Sie Ihre Fahrräder deponieren können.
Zur Inselhauptstadt Burg sind es ca. nur 4 km und so mit dem Fahrrad schnell zu erreichen.
Zu der Wohnung gehört außerdem noch ein gekennzeichneter PKW Stellplatz.
Durch die ausgezeichnete Lage der Ferienwohnung haben sie viele Freizeitangebote in unmittelbarer Nähe. Zum Beispiel Boot mieten am Yachthafen, Stand-Up Paddling, Trampolinspringen, schwimmen in der Ostsee oder bei schlechtem Wetter im Erlebnisbad „Fehmahre".
Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebook Seite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
Weitere Zusatzgebühren: Vermittlungsgebühr
Garnitur Bettwäsche | einmalig | 11,00€ | |
Frottierset | einmalig | 5,50€ | |
Wäschepaket(Bettw.+Frottierset) | einmalig | 15,00€ | |
Check-In 10 Uhr | ab 10 Uhr | einmalig | 15,00€ |
Check-Out 16 Uhr | bis 16 Uhr | einmalig | 15,00€ |
Haustier 1 | per Tagespreis | 5,00€ |
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum01.05.2022 - 25.05.2022 | min. Tage2 | Tagespreis40,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum26.05.2022 - 29.05.2022 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitFrühsommner | Zeitraum30.05.2022 - 02.06.2022 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum03.06.2022 - 07.06.2022 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum08.06.2022 - 15.06.2022 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum16.06.2022 - 19.06.2022 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum20.06.2022 - 24.06.2022 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 04.09.2022 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum05.09.2022 - 02.10.2022 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitGoldener Oktober | Zeitraum03.10.2022 - 01.11.2022 | min. Tage4 | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum02.11.2022 - 21.12.2022 | min. Tage2 | Tagespreis35,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2022 - 28.12.2022 | min. Tage4 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum29.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitGeschlossen | Zeitraum09.01.2023 - 01.03.2023 | min. Tage2 | Tagespreis40,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum02.03.2023 - 24.03.2023 | min. Tage2 | Tagespreis40,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum25.03.2023 - 05.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis45,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum06.04.2023 - 10.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2023 - 16.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis45,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
Saisonzeitalles grünt | Zeitraum17.04.2023 - 30.04.2023 | min. Tage2 | Tagespreis40,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum01.05.2023 - 17.05.2023 | min. Tage2 | Tagespreis45,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum18.05.2023 - 21.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum22.05.2023 - 25.05.2023 | min. Tage2 | Tagespreis45,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum26.05.2023 - 30.05.2023 | min. Tage4 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum31.05.2023 - 07.06.2023 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum08.06.2023 - 11.06.2023 | min. Tage3 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum12.06.2023 - 23.06.2023 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitSommer Sonne satt | Zeitraum24.06.2023 - 03.09.2023 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum04.09.2023 - 03.10.2023 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitGoldener Oktober | Zeitraum04.10.2023 - 01.11.2023 | min. Tage4 | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum02.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage2 | Tagespreis40,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2023 - 28.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum29.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen3 | Nebenkosten94,74€ |
Die Nebenkosten enthalten die Kosten für Endreinigung, Vermittlungsgebühr, Strom, Wasser, Heizung.