ab 40,00€ pro Nacht
zzgl. 104,74€ Nebenkosten
Mai 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juni 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Juli 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Die 75 m² große Ferienwohnung liegt links im Obergeschoss des Hauses an der Reiterkoppel 47b und geht über 2 Ebenen (Ober- und Dachgeschoss).
Die modern und geschmackvoll eingerichtete Wohnung bietet Platz für bis zu 6 Personen.
Sie unterteilt sich in einen großzügigen Wohnraum mit komplett ausgestatteter offener Küche mit Essplatz, 2 Schlafzimmer für je 2 bzw. 3 Personen und 1 Duschbad mit Handtuchwärmekörper und Fußbodenheizung.
Eine 6.Person, sowie ein zusätzliches Gästezimmer kann gegen einen Aufpreis von jeweils 10€/Tag dazu gebucht werden.
Der gemütlich eingerichtete Wohnraum verfügt über ein bequemes Ecksofa mit seitlichem Liegeelement und Korbstuhl. Zusätzlich sind ein Flachbild-TV und DVD-Player vorhanden. Ebenso stehen eine Spiele- und Büchersammlung zur Verfügung.
Ein Kamin im Wohnraum sorgt in den kühleren Jahreszeiten für eine kuschelige Atmosphäre (abgelagertes Kaminholz und Kaminanzünder sind bei Bedarf mitzubringen, können aber auch im nahen Baumarkt erworben werden).
Die moderne offene Küche ist komplett ausgestattet mit Kühlschrank und Gefrierfach, Cerankochfeld mit Abzugshaube, Spülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster. Es ist ausreichend Geschirr und Besteck für alles hinterlegt (Spülschwämme, Trockentücher, Spülmittel etc. sind mitzubringen, 2 Tabs für die Spülmaschine sind vorhanden).
Im Elternschlafzimmer befindet sich ein Doppelbett der Größe 180x200 cm. Weiterhin stehen Ihnen im Schlafzimmer ein Flat-TV, sowie ein Radiowecker zur Verfügung. Das Kinderzimmer ist mit einem Etagenbett ausgestattet, Liegefläche unten 140x200 cm und oben 90x200 cm. Das Gästezimmer ist mit einem Einzelbett 90x200 cm und einem eigenen Flat-TV ausgestattet. Ein Babybett, ein Hochstuhl und eine Wickelauflage für die ganz kleinen Urlauber sind vorhanden.
Sämtliche Schlafräume können mit Rollos abgedunkelt werden.
Das Badezimmer mit Dusche ist modern und komfortabel ausgestattet.
Die Fußbodenheizung und der Handtuchwärmekörper sorgen für ein behaglich warmes Duschvergnügen.
Einen Fön finden Sie im Waschbeckenunterschrank. Eine Rolle Toilettenpapier ist zu Beginn Ihres Aufenthaltes vorhanden. Des Weiteren sind ein Bügelbrett und Bügeleisen vorhanden.
Aus dem Wohnzimmer treten Sie auf den Balkon. Hier stehen Ihnen Gartenmöbel, Sonnenschirm und Grill zur Verfügung.
Zu jeder Wohnung gehört ein eigener PKW-Stellplatz.
Die zahlreichen Attraktionen in der nahen Umgebung lassen keine Langweile aufkommen und machen Ihren Urlaub zugleich entspannt und unvergesslich. Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebookseite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
weitere Zusatzgebühren: Vermittlungsgebühr
Garnitur Bettwäsche | einmalig | 11,00€ | |
Haustier 1 | per Tagespreis | 6,00€ | |
Gästezimmer | per Tagespreis | 10,00€ | |
Frottierset | einmalig | 5,50€ | |
Wäschepaket(Bettw.+Frottierset) | einmalig | 15,00€ | |
6. Person | per Tagespreis | 10,00€ | |
Check-In 10 Uhr | ab 10 Uhr | einmalig | 15,00€ |
Check-Out 16 Uhr | bis 16 Uhr | einmalig | 15,00€ |
Haustier 2 | per Tagespreis | 6,00€ |
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum01.05.2022 - 25.05.2022 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum26.05.2022 - 29.05.2022 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitFrühsommner | Zeitraum30.05.2022 - 02.06.2022 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum03.06.2022 - 07.06.2022 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum08.06.2022 - 15.06.2022 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum16.06.2022 - 19.06.2022 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum20.06.2022 - 24.06.2022 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum25.06.2022 - 04.09.2022 | min. Tage5 | Tagespreis125,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum05.09.2022 - 02.10.2022 | min. Tage2 | Tagespreis85,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitGoldener Oktober | Zeitraum03.10.2022 - 01.11.2022 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum02.11.2022 - 21.12.2022 | min. Tage2 | Tagespreis40,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2022 - 28.12.2022 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum29.12.2022 - 08.01.2023 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitGeschlossen | Zeitraum09.01.2023 - 01.03.2023 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum02.03.2023 - 24.03.2023 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum25.03.2023 - 05.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum06.04.2023 - 10.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2023 - 16.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis85,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
Saisonzeitalles grünt | Zeitraum17.04.2023 - 30.04.2023 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum01.05.2023 - 17.05.2023 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum18.05.2023 - 21.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum22.05.2023 - 25.05.2023 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum26.05.2023 - 30.05.2023 | min. Tage4 | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum31.05.2023 - 07.06.2023 | min. Tage2 | Tagespreis85,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum08.06.2023 - 11.06.2023 | min. Tage3 | Tagespreis110,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum12.06.2023 - 23.06.2023 | min. Tage2 | Tagespreis85,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitSommer Sonne satt | Zeitraum24.06.2023 - 03.09.2023 | min. Tage5 | Tagespreis125,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum04.09.2023 - 03.10.2023 | min. Tage2 | Tagespreis85,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitGoldener Oktober | Zeitraum04.10.2023 - 01.11.2023 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum02.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2023 - 28.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis80,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum29.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage5 | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | Nebenkosten104,74€ |
Die Nebenkosten enthalten die Kosten für Endreinigung, Vermittlungsgebühr, Strom, Wasser, Heizung.