ab 40,00€ pro Nacht
zzgl. 111,74€ Nebenkosten
März 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Das für Fehmarn typische Fischerhaus am Staakensweg 72 ist sehr liebevoll und gemütlich eingerichtet. Es liegt zwischen dem Hafen Burgstaaken und Burg Innenstadt.
Die 70 m² große Ferienwohnung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses und bietet Platz für max. 3 Personen und 1 Kleinkind.
Für den Urlaub mit zwei Generationen oder mehreren Personen kann die Ferienwohnung 32 für 2 weitere Gäste im Obergeschoss hinzugebucht werden.
Die schöne Ferienwohnung unterteilt sich in einen großzügigen Wohnraum mit Essecke, eine komplett ausgestattete Küche, ein Schlafzimmer mit Doppelbett und einem zusätzlichem Einzelbett und ein Badezimmer mit Dusche.
Die gemütlichen Sofas laden zum gemütlichen beisammen sitzen und Verweilen ein.
Für ein gemeinsames Essen bietet sich die modern und stilvoll eingerichtete Essecke bestens an.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Spülmaschine, Kühlschrank und Gefrierfach, Cerankochfeld, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster und Wasserkocher. Es ist ausreichend Geschirr und Besteck für alles vorhanden (Spülschwämme, Trockentücher, Spülmittel etc. sind mitzubringen, 2 Tabs für die Spülmaschine sind vorhanden).
Aus dem Flur treten Sie auf die großzügige, überdachte Terrasse mit Gartennutzung.
Hier bieten Ihnen Gartenmöbel und ein Grill die Möglichkeit, entspannte Stunden und gesellige Grillabende zu verbringen.
Im hinteren Teil des Gartens befindet sich eine kleine Holzhütte mit Gartenmöbeln, diese gehört zu der Obergeschosswohnung. Die Gartennutzung steht somit beiden Parteien zu.
Des Weiteren befindet sich am Haus noch eine Garage, diese kann ebenfalls sowohl von der Erdgeschoss- als auch von der Obergeschosswohnung genutzt werden. In dieser Garage könnten Sie zum Beispiel Fahrräder oder Surfboards abstellen. Es befindet sich außerdem noch ein kleiner Gefrierschrank in dieser Garage.
Bitte beachten Sie: Haustiere sind in dieser Ferienwohnung nicht gestattet.
Bitte beachten Sie, dass auch die Wohnungen in denen keine Haustiere zugelassen sind nicht als allergikergeeignet bezeichnet werden können.
Die zahlreichen Attraktionen in der nahen Umgebung lassen keine Langweile aufkommen und machen Ihren Urlaub zugleich entspannt und unvergesslich. Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebookseite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
weitere Zusatzgebühren: Vermittlungsgebühr
Für alle Buchungen die ab dem 01.08.2022 bei uns eingegangen sind, kann es zu einer gesonderten Abrechnung einer Energiekostenpauschale kommen. Detailliert Informationen hierzu finden Sie in unseren AGB unter Punkt 4.
Frottierset | einmalig | 6,50€ | |
Wäschepaket(Bettw.+Frottierset) | einmalig | 18,50€ | |
Garnitur Bettwäsche | einmalig | 13,50€ | |
Check-In 10 Uhr | ab 10 Uhr | einmalig | 15,00€ |
Check-Out 16 Uhr | bis 16 Uhr | einmalig | 15,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitOstern | Zeitraum25.03.2023 - 05.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis40,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum06.04.2023 - 10.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis52,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum11.04.2023 - 16.04.2023 | min. Tage4 | Tagespreis40,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
Saisonzeitalles grünt | Zeitraum17.04.2023 - 30.04.2023 | min. Tage2 | Tagespreis45,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum01.05.2023 - 17.05.2023 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum18.05.2023 - 21.05.2023 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum22.05.2023 - 25.05.2023 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum26.05.2023 - 30.05.2023 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum31.05.2023 - 07.06.2023 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum08.06.2023 - 11.06.2023 | min. Tage3 | Tagespreis70,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum12.06.2023 - 23.06.2023 | min. Tage2 | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitSommer Sonne satt | Zeitraum24.06.2023 - 03.09.2023 | min. Tage5 | Tagespreis90,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum04.09.2023 - 03.10.2023 | min. Tage2 | Tagespreis65,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitGoldener Oktober | Zeitraum04.10.2023 - 01.11.2023 | min. Tage4 | Tagespreis55,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum02.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage2 | Tagespreis45,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2023 - 28.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis50,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum29.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage5 | Tagespreis85,00€ | für Personen3 | Nebenkosten111,74€ |
Die Nebenkosten enthalten die Kosten für Endreinigung, Vermittlungsgebühr, Strom, Wasser, Heizung.