ab 57,00€ pro Nacht
zzgl. 128,24€ Nebenkosten
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Die gut 65 m² große Ferienwohnung liegt rechts im Obergeschoss des Hauses Grüner Weg 37a in ruhiger Lage.
Die hell und modern eingerichtete Wohnung bietet Platz für bis zu 5 Personen und 1 Kleinkind im Reisebettchen.
Hinweis: Aktuell gibt es auf dem Gelände des ehemaligen Reitsportzentrums an der Reiterkoppel eine Baustelle.
Bitte beachten Sie: Haustiere sind in dieser Ferienwohnung nicht gestattet.
Bitte beachten Sie, dass auch die Wohnungen in denen keine Haustiere zugelassen sind nicht als allergikergeeignet bezeichnet werden können.
Die zahlreichen Attraktionen in der nahen Umgebung lassen keine Langweile aufkommen und machen Ihren Urlaub zugleich entspannt und unvergesslich.
Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebookseite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
Einen frühen Check-In mit Anreise ab 10 Uhr sowieso einen späten Check-Out mit Abreise bis 16 Uhr können Sie optional gegen einen Aufpreis jeweils in Höhe von 20,00 € hinzu buchen. Diesen können wir Ihnen immer frühestens 1 Woche vor Anreise / Abreise bestätigen, Anfragen hierzu bitte per Mail. In der Hauptsaison sind ein früher Check-In und ein später Check-Out aufgrund der direkten Anschlussbuchung leider nicht möglich.
Hinweis zur Anschlussbuchungen in der Hauptsaison:
In der Hauptsaison können wir nur direkte Anschlussbuchungen annehmen, dies bedeutet, jede Buchung muss direkt an die vorherige und die darauffolgende Buchung anschließen. Oder es muss zwischen zwei Buchungen eine Lücke in der geltenden Mindestmietzeit verbleiben. Das Buchungssystem kann dies leider nicht automatisch steuern, so dass wir diese Regel nach Erhalt der Buchungsanfrage manuell prüfen müssen.
weitere Zusatzgebühren: Vermittlungsgebühr
Für alle Buchungen die ab dem 01.08.2022 bei uns eingegangen sind, kann es zu einer gesonderten Abrechnung einer Energiekostenpauschale kommen. Detailliert Informationen hierzu finden Sie in unseren AGB unter Punkt 4.
| Frottierset | per Person | 8,00€ | |
| Wäschepaket(Bettw.+Frottierset) | per Person | 20,00€ | |
| Frottierset zusätzl. | per Person | 8,00€ | |
| Garnitur Bettwäsche | per Person | 15,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
| Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
| SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum18.05.2026 - 21.05.2026 | min. Tage2 | Tagespreis85,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitPfingsten | Zeitraum22.05.2026 - 26.05.2026 | min. Tage4 | Tagespreis125,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum27.05.2026 - 03.06.2026 | min. Tage2 | Tagespreis97,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum04.06.2026 - 07.06.2026 | min. Tage3 | Tagespreis125,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum08.06.2026 - 26.06.2026 | min. Tage2 | Tagespreis97,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitHauptsaison | Zeitraum27.06.2026 - 06.09.2026 | min. Tage5 | Tagespreis137,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum07.09.2026 - 30.09.2026 | min. Tage2 | Tagespreis97,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitDer Oktober ist da | Zeitraum01.10.2026 - 09.10.2026 | min. Tage2 | Tagespreis88,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitGoldener Oktober | Zeitraum10.10.2026 - 01.11.2026 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum02.11.2026 - 18.12.2026 | min. Tage2 | Tagespreis57,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum19.12.2026 - 27.12.2026 | min. Tage4 | Tagespreis90,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum28.12.2026 - 06.01.2027 | min. Tage5 | Tagespreis140,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum07.01.2027 - 28.02.2027 | min. Tage2 | Tagespreis60,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| Saisonzeitalles grünt | Zeitraum01.03.2027 - 19.03.2027 | min. Tage2 | Tagespreis76,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum20.03.2027 - 24.03.2027 | min. Tage4 | Tagespreis100,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum25.03.2027 - 29.03.2027 | min. Tage4 | Tagespreis125,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitOstern | Zeitraum30.03.2027 - 04.04.2027 | min. Tage4 | Tagespreis100,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitFrühling | Zeitraum05.04.2027 - 30.04.2027 | min. Tage2 | Tagespreis84,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum01.05.2027 - 05.05.2027 | min. Tage2 | Tagespreis89,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum06.05.2027 - 09.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum10.05.2027 - 13.05.2027 | min. Tage2 | Tagespreis89,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitPfingsten | Zeitraum14.05.2027 - 18.05.2027 | min. Tage4 | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum19.05.2027 - 26.05.2027 | min. Tage2 | Tagespreis89,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum27.05.2027 - 30.05.2027 | min. Tage3 | Tagespreis130,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum31.05.2027 - 25.06.2027 | min. Tage2 | Tagespreis102,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitSommer Sonne satt | Zeitraum26.06.2027 - 05.09.2027 | min. Tage5 | Tagespreis142,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum06.09.2027 - 30.09.2027 | min. Tage2 | Tagespreis102,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitDer Oktober ist da | Zeitraum01.10.2027 - 08.10.2027 | min. Tage2 | Tagespreis91,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitGoldener Herbst | Zeitraum09.10.2027 - 07.11.2027 | min. Tage4 | Tagespreis100,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum08.11.2027 - 17.12.2027 | min. Tage2 | Tagespreis60,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum18.12.2027 - 27.12.2027 | min. Tage4 | Tagespreis95,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
| SaisonzeitSilvester | Zeitraum28.12.2027 - 09.01.2028 | min. Tage5 | Tagespreis142,00€ | für Personen5 | Nebenkosten128,24€ |
Die Nebenkosten enthalten die Kosten für Endreinigung, Vermittlungsgebühr, Strom, Wasser, Heizung.