ab 50,00€ pro Nacht
zzgl. 111,74€ Nebenkosten
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Es erwartet Sie ein exklusives und geschmackvoll eingerichtetes Einraum-Loft für 2 Personen und ein Kleinkind.
Dieses moderne ca. 60 m² große Loft liegt im Obergeschoss eines wunderschönen denkmalgeschützten Hauses von 1906. Das Objekt zeichnet sich besonders durch die traumhafte Lage im Zentrum von der Inselhauptstadt Burg auf Fehmarn aus.
Der bis unter das Dach offene Wohn-/Ess-/Schlafbereich mit moderner Küchenzeile besticht durch seine Großzügigkeit.
Die Küche ist komplett ausgestattet mit Kühlschrank inkl. Gefrierfach, Kochfeld (2 Platten), Backofen, Kaffeemaschine, Espresso-Automat, Wasserkocher, Toaster und Geschirrspülmaschine.
Es ist ausreichend Geschirr und Besteck für alles vorhanden (Spülschwämme, Trockentücher, Spülmittel etc. sind mitzubringen. 2 Tabs für die Spülmaschine sind vorhanden).
Der kleine Tresen an der Küchenzeile lädt zu einem gemütlichen Kaffee ein. An dem großzügigem Esstisch lassen sich schöne Mahlzeiten und tolle Spielabende verbringen.
Der geschmackvoll eingerichtete Wohnbereich verfügt über eine gemütliche Couch und einen Flachbildfernseher.
Des Weiteren befindet sich hinter dem Wohnbereich ein exklusives Boxspringbett für erholsame Nächte.
Das moderne Badezimmer mit Dusche ist komfortabel ausgestattet. Im Badezimmer befindet sich außerdem noch ein Handtuchheizkörper und ein Fön.
Eine Rolle Toilettenpapier ist zu Beginn Ihres Aufenthaltes vorhanden.
Mit freiem WLAN, Flachbildfernseher, Espresso-Automat und Radio im Schaltersystem im Bad lässt dieses Loft auch technisch keine Wünsche offen.
Auch ein Hochstuhl und ein Kindereisebett für unsere kleinen Gäste sind vorhanden.
Ihnen steht trotz der Stadtlage ein kostenloser PKW-Stellplatz direkt am Haus zur Verfügung.
Ihre Fahrräder können Sie in der Remise unterstellen.
Ihre Vierbeiner sind bei uns herzlich willkommen.
Die zahlreichen Attraktionen in der nahen Umgebung lassen keine Langweile aufkommen und machen Ihren Urlaub zugleich entspannt und unvergesslich.
Über aktuelle Veranstaltungen und Ausflugstipps werden Sie außerdem regelmäßig auf unserer Facebook Seite informiert. Auch unsere Mitarbeiter vor Ort sind Ihnen immer gerne behilflich.
weitere Zusatzgebühren: Vermittlungsgebühr
Für alle Buchungen die ab dem 01.08.2022 bei uns eingegangen sind, kann es zu einer gesonderten Abrechnung einer Energiekostenpauschale kommen. Detailliert Informationen hierzu finden Sie in unseren AGB unter Punkt 4.
Frottierset | per Person | 6,50€ | |
Wäschepaket(Bettw.+Frottierset) | per Person | 18,50€ | |
Frottierset zusätzl. | per Person | 6,50€ | |
Garnitur Bettwäsche | per Person | 13,50€ | |
Check-In 10 Uhr | ab 10 Uhr | einmalig | 15,00€ |
Check-Out 16 Uhr | bis 16 Uhr | einmalig | 15,00€ |
Haustier 1 | per Tagespreis | 6,00€ | |
Haustier 2 | per Tagespreis | 6,00€ |
Ich stimme der Verarbeitung von Daten (insbesondere meiner IP-Adresse) und deren Übertragung außerhalb der EU durch Google Maps und/oder OpenStreetMaps zu, um die Karte anzuzeigen.
Mehr erfahren
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Nebenkosten |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum02.11.2023 - 21.12.2023 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum22.12.2023 - 28.12.2023 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum29.12.2023 - 07.01.2024 | min. Tage5 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitGeschlossen | Zeitraum08.01.2024 - 29.02.2024 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitWinterzauber | Zeitraum01.03.2024 - 15.03.2024 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum16.03.2024 - 27.03.2024 | min. Tage4 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum28.03.2024 - 01.04.2024 | min. Tage4 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitOstern | Zeitraum02.04.2024 - 07.04.2024 | min. Tage4 | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
Saisonzeitalles grünt | Zeitraum08.04.2024 - 30.04.2024 | min. Tage2 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum01.05.2024 - 08.05.2024 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitHimmelfahrt | Zeitraum09.05.2024 - 12.05.2024 | min. Tage3 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum13.05.2024 - 16.05.2024 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitPfingsten | Zeitraum17.05.2024 - 21.05.2024 | min. Tage4 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitDer Mai ist da | Zeitraum22.05.2024 - 29.05.2024 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitFronleichnam | Zeitraum30.05.2024 - 02.06.2024 | min. Tage3 | Tagespreis100,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitFrühsommer | Zeitraum03.06.2024 - 21.06.2024 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitSommer Sonne satt | Zeitraum22.06.2024 - 01.09.2024 | min. Tage5 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitSpätsommer | Zeitraum02.09.2024 - 29.09.2024 | min. Tage2 | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitDer Oktober ist da | Zeitraum30.09.2024 - 11.10.2024 | min. Tage2 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitGoldener Oktober | Zeitraum12.10.2024 - 03.11.2024 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitHerbst-Winter-Traum | Zeitraum04.11.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | Tagespreis50,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitWeihnachten | Zeitraum21.12.2024 - 27.12.2024 | min. Tage4 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
SaisonzeitSilvester | Zeitraum28.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage5 | Tagespreis115,00€ | für Personen2 | Nebenkosten111,74€ |
Die Nebenkosten enthalten die Kosten für Endreinigung, Vermittlungsgebühr, Strom, Wasser, Heizung.